бр. | датум вјенчања |
младожења презиме, име |
соц. статус | мјесто рођења | вјера | отац | мјесто рођења | кум | свједок | биљешка, датуми рођења, коментар при препису |
старост | пребивалиште | занимање | мајка | занимање | занимање | |||||
парох | млада презиме, име |
соц. статус | мјесто рођења | вјера | отац | мјесто рођења | мјесто рођења | |||
старост | пребивалиште | занимање | мајка | пребивалиште | пребивалиште | |||||
1 | 06.01.1825. | Вукчевић, Никола | Книнско Поље | ришћанин | Вукчевић, Никола | Книнско Поље | Цвитић, Петар | Вијенчани. Свиједок неумије писати. | ||
25 | Книнско Поље | Бисерко, Мирна | Книнско Поље | бикар у Книну | ||||||
Новаковић, Јосиф | Мартић, Дева | дјевојка | ришћаница | Мартић, Михаило | Милекино Бердо | |||||
24 | Книнско Поље | Гамбиражић, Марта | Превјес | Развође | ||||||
2 | 06.01.1825. | Јејина, Лазо | момак | Книнско Поље | ришћанин | Јејина, Стојан | Книнско Поље | Бугарин, Марко | Тежаци у Книнском Пољу. Коментар: Младожења Јејина (записано Јејинић). Кум Бугарин (записано Бугариновић). | |
26 | Книнско Поље | Ђурић, Иваница | Книнско Поље | тежак | ||||||
Новаковић, Јосиф | Чоко, Јелисавета | дјевојка | Книнско Поље | ришћаница | Чоко, Петар | Книнско Поље | ||||
20 | Корњача, Ивана | Пађене | Книнско Поље | |||||||
1 | 06.01.1825. | Вукчевић, Никола | None | Книнско Поље | хришћанин | Вукчевић, Никола | Книнско Поље | Цвитић, Петар | Венчани, сведок не уме писати. Коментар: Нечитко презиме мајке и занимање кума. | |
25 | Книнско Поље | None | Бисерко, Мирна | Книнско Поље | None | None | ||||
Новаковић, Јосип | Мартић, Дева | дјевојка | Книнско Поље | хришћанка | Мартић, Миаило | None | None | None | ||
24 | None | None | None, Марта | None | Книн | None | ||||
2 | 06.01.1825. | Јејинић, Лазо | момак | Книнско Поље | хришћанин | Јејинић, Стојан | Книнско Поље | Бугариновић, Марко | Венчани, сведок не уме писати. | |
26 | Книнско Поље | None | Ђурић, Иваница | Книнско Поље | тежак | None | ||||
Новаковић, Јосип | Чоко, Јелисавета | дјевојка | Книнско Поље | хришћанка | Чоко, Петар | Книнско Поље | Книнско Поље | None | ||
20 | Книнско Поље | None | Корњак, Ивана | Пагена | Книнско Поље | None | ||||
3 | 02.11.1825. | Вукћевић, Лазо | момак | Книнско Поље | ришћанин | Вукчевић, Симат | Книнско Поље | Валиџић, Јаков | Валиџић, Василије | Тежаци у Книнском Пољу. Настојник пред Книном - тежак. |
28 | Книнско Поље | Буцало, Марта | Оћестово | настојник | ||||||
Новаковић, Јосиф | Милић, Петрица | дјевојка | Бискупија | ришћаница | Милић, Дмитар | Бискупија | Кијево | |||
22 | Ликић, Сава | Врбник | Книн | |||||||
4 | 02.11.1825. | Синобад, Илија | момак | Книнско Поље | ришћанин | Синобад, Илија | Книнско Поље | Манојловић, Саван | ||
19 | Книнско Поље | Клицов, Симеуна | Голубић | тежак | ||||||
Новаковић, Јосиф | Илић, Стана | дјевојка | Книнско Поље | ришћаница | Илић, Јован | Пађене | ||||
20 | Ђурђевић, Марија | Мокро Поље | Развође | |||||||
3 | 02.11.1825. | Вукчевић, Лазо | момак | Книнско Поље | хришћанин | Вукчевић, Сима | Книнско Поље | Валикић, Јаков | Валикић, Василије | Венчани, сведок не уме писати. |
28 | Книнско Поље | None | None, Марта | None | тежак | тежак | ||||
Новаковић, Јосип | Милић, Петрица | None | Бискупија | хришћанка | Милић, Дмитар | Бискупија | Кијево | None | ||
22 | Бискупија | None | Лилић, Сава | Врбник | Книнско Поље | Книн | ||||
4 | 02.11.1825. | Синобад, Илија | момак | Книнско Поље | хришћанин | Синобад, Илија | Книнско Поље | Манојловић, Сава | Венчани, сведок не уме писати. | |
19 | Книнско Поље | None | Клисов, Симеуна | Голубић | тежак | None | ||||
Новаковић, Јосип | Илић, Стана | дјевојка | Книнско Поље | хришћанка | Илић, Јован | None | None | None | ||
20 | Книнско Поље | None | Ђурђевић, Марија | Мокро Поље | None | None | ||||
5 | 12.11.1825. | Иваз, Тодор | момак | Сиверић | ришћанин | Иваз, Марко | Сиверић | Риболи, Пијетро | Кум је (итал. caliger) из Трогира настањен у Книну. Коментар: Нечитко презиме мајке (Дучић). Потпис кума. | |
19 | Книн | Дучић, Манда | Сиверић | |||||||
Новаковић, Јосиф | Кричка, Јелисавета | дјевојка | Книн | ришћаница | Цвитић, Пилип | Кричке | Трогир | |||
18 | Цвитић, Томка | Петрово Поље | Книн | |||||||
6 | 12.11.1825. | Медић, Пилип | момак | Капитол | ришћанин | Медић, Симо | Капитол | Крвавица, Мијо | ||
30 | Капитор | Ђурић, Симеуна | Полача | тежак | ||||||
Новаковић, Јосиф | Синобад, Илинка | дјевојка | Книнско Поље | ришћаница | Синобад, Стеван | Книнско Поље | ||||
24 | Капитол | Мартић, Дева | Жагровић | Капитол | ||||||
7 | 12.11.1825. | Котараш, Тодор | момак | Книнско Поље | ришћанин | Котараш, Лазо | Книнско Поље | Медаковић, Глигорије | ||
26 | Книнско Поље | Ивић, Марта | Врпоље | тежак | ||||||
Новаковић, Јосиф | Илић, Цвита | дјевојка | Пађене | ришћанка | Илић, Сава | Пађене | ||||
20 | Шкундрић, Сава | Книнско Поље | ||||||||
8 | 12.11.1825. | Ђујић, Петар | момак | Капитол | ришћанин | Ђујић, Васиљ | Капитол | Субота, Алекса | ||
20 | Капитол | Бакаровић, Јела | Бискупија | тежак | ||||||
Новаковић, Јосиф | Бојанић, Симеуна | дјевојка | ришћаница | Бојанић, Јаков | Милекино Брдо | |||||
17 | Капитол | Рашковић, Стеванија | Жагровић | Бурум | ||||||
9 | 12.11.1825. | Јејина, Лазо | момак | Капитол | ришћанин | Јејина, Шпиро | Капитол | Медић, Пилип | ||
20 | Капитол | Дурбаба, Јока | тежак | |||||||
Новаковић, Јосиф | Вујковић, Тодора | дјевојка | ришћаница | Вујковић, Симо | Рамљане | |||||
18 | Рамљане | Бјеговић, Марија | Рамљане | Капитол | ||||||
10 | 12.11.1825. | Дурбаба, Раде | момак | Ковачић | ришћанин | Дурбаба, Ристо | Ковачић | Ћурувија, Вид | Коментар: Постоји биљешка у вези са младиним порјеклом и родитељима. | |
22 | Ковачић | Радуловић, Аница | Полача | тежак | ||||||
Новаковић, Јосиф | Јарамаз, Марта | дјевојка | ришћаница | |||||||
18 | Ковачић | Ковачић | ||||||||
11 | 12.11.1825. | Дурбаба, Шпиро | Капитол | ришћанин | Дурбаба, Тодор | Капитол | Котараш, Тривун | |||
36 | Капитол | Ћурувија, Јања | Ковачић | тежак | ||||||
Новаковић, Јосиф | Цвитић, Марија | жена | ришћаница | |||||||
30 | Капитол | Ковачић | ||||||||
5 | 12.11.1825. | Ивац, Тодор | None | Книн | хришћанин | Ивац, Марко | Сиверић | None, Петар | ||
19 | Книн | None | None, Манда | Сиверић | None | None | ||||
Новаковић, Јосип | нечитко, Јелисавета | None | Книн | хришћанка | None, Филип | None | Книн | None | ||
18 | Книн | None | Цвитић, Томка | None | None | None | ||||
6 | 12.11.1825. | Медић, Филип | None | Капитол | хришћанин | Медић, Симо | Капитол | Крвавица, Мијо | Венчани, сведок не уме писати. | |
30 | Капитол | None | None, Симеуна | None | тежак | None | ||||
Новаковић, Јосип | Синобад, Илинка | None | Капитол | хришћанка | Синобад, Стеван | Книнско Поље | Капитол | None | ||
24 | Капитол | None | Мартић, Дева | Жагровић | Капитол | None | ||||
7 | 12.11.1825. | Котараш, Тодор | момак | Книнско Поље | хришћанин | Котараш, Лазо | Книнско Поље | Медаковић, Глигорије | Венчани, сведок не уме писати. | |
26 | Книнско Поље | None | Ивић, Марта | Врпоље | тежак | None | ||||
Новаковић, Јосип | Илић, Цвита | дјевојка | Пагена | хришћанка | Илић, Сава | Пагена | Книнско Поље | None | ||
20 | None | None | Шкандрић, Сава | Пагена | Книнско Поље | None | ||||
8 | 12.11.1825. | Ђујоћ, Петар | момак | Капитол | хришћанин | Ђијић, Васил | Капитол | Субота, Алекса | Венчани, сведок не уме писати. | |
20 | Капитол | None | Одакаровић, Јела | Бискупија | тежак | None | ||||
Новаковић, Јосип | Бојанић, Симеуна | дјевојка | Капитол | хришћанка | Бојанић, Јаков | Милекино брдо | Бурум | None | ||
17 | Капитол | None | Рашковић, Стеванија | Жагровић | Бурум | None | ||||
9 | 12.11.1825. | Јејина, Лазо | момак | Капитол | хришћанин | Јејина, Спиро | Капитол | Медић, Филип | Венчани, сведок не уме писати. | |
20 | Капитол | None | Дурбаба, None | Капитол | тежак | None | ||||
Новаковић, Јосип | Вујковић, Тодора | дјевојка | Рамљани | хришћанка | Вујковић, Симо | Рамљани | Капитол | None | ||
18 | Рамљани | None | Бјегојевић, Марија | Рамљани | Капитол | None | ||||
10 | 12.11.1825. | Дурбаба, Раде | момак | Ковачић | хришћанин | Дурбаба, Риста | Ковачић | Ћурувија, Вид | Венчани, сведок не уме писати. | |
22 | Ковачић | None | Полача | тежак | None | |||||
Новаковић, Јосип | Јарамаз, Марта | дјевојка | Ковачић | хришћанка | None | Ковачић | None | |||
18 | Ковачић | None | None | Ковачић | None | |||||
11 | 12.11.1825. | Дурбаба, Спиро | None | Капитол | хришћанин | Дурбаба, Тодор | Капитол | Котараш, Триван | Венчани, сведок не уме писати. | |
36 | Капитол | None | Ћурувија, Јања | Ковачић | тежак | None | ||||
Новаковић, Јосип | Цвитић, Марија | None | Капитол | хришћанка | None | Ковачић | None | |||
30 | Капитол | None | None | Ковачић | None | |||||
1 | 01.11.1826. | Кукољ, Никола | Врпоље | ришћанин | Кукољ, Михаило | Симић, Јосиф | Кум је Јосиф Симић (итал. Giuseppe) католик из Голубића. | |||
25 | Врпоље | Ђујић, Јока | тежак | |||||||
Новаковић, Дионисије | Симић, Јефимија | дјевојка | Орлић | ришћаница | Симић, Данило | |||||
20 | Грабнић, Марија | Голубић | ||||||||
2 | 01.11.1826. | Дурбаба, Илија | Ковачић | ришћанин | Дурбаба, Ристо | Ковачић | Ћурувија, Симо | Дурбаба, Симо | Вјенчани. Кум не умије писати. | |
26 | Ковачић | Радуловић, Аница | Полача | тежак | тежак | |||||
Новаковић, Дионисије | Медаковић, Сава | Книнско Поље | Медаковић, Глигорије | Книнско Поље | ||||||
22 | Ковачић | Новаковић, Манда | Ковачић | Ковачић | ||||||
3 | 01.11.1826. | Кукољ, Тодор | Врпоље | ришћанин | Кукољ, Јован | Врпоље | Миоковић, Никола | Баровница, Јован | ||
27 | Врпоље | Грмуша, Дева | Врпоље | тежак | тежак | |||||
Новаковић, Дионисије | Милак, Марта | Врпоље | ришћаница | Милак, Никола | Врпоље | |||||
22 | Цвитић, Тодора | Развође | Врпоље | Врпоље | ||||||
1 | 01.11.1826. | Кукољ, Никола | None | Врпоље | хришћанин | Кукољ, Миаило | Орлић | Симић, Ђосепе | Венчани, сведок не уме писати. | |
25 | Врпоље | None | None, Јока | None | тежак | None | ||||
Новаковић, Дионисио | Симић, Јефимија | дјевојка | Орлић | хришћанка | Симић, Данило | Орлић | Голубић | None | ||
20 | None | None | Грабнић, Марија | Орлић | Голубић | None | ||||
2 | 01.11.1826. | Дурбаба, Илија | None | Ковачић | хришћанин | Дурбаба, None | Ковачић | Ћурувија, Симо | Венчани, кум не уме писати. | |
26 | Ковачић | None | Еадуловић, Аница | Полача | тежак | None | ||||
Новаковић, Дионисио | Медаковић, Сава | None | Книнско Поље | хришћанка | Медаковић, Глигорије | Книнско Поље | Ковачић | None | ||
22 | Ковачић | None | Новаковић, Манда | Книнско Поље | Ковачић | None | ||||
3 | 01.11.1826. | Кукољ, Тодор | None | Врпоље | хришћанин | Кукољ, Јован | Врпоље | Миоковић, Никола | Баровница, Јован | Венчани, кум не уме писати. |
27 | Врпоље | None | Гермуша, Дева | Врпоље | тежак | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Милак, Марта | None | Врпоље | хришћанка | Милак, Никола | Врпоље | Врпоље | Врпоље | ||
22 | None | None | Цвитић, Тодора | Врпоље | None | None | ||||
4 | 08.11.1826. | Дурбаба, Васиљ | Ковачић | Дурбаба, Лазо | Ковачић | Рончевић, Ђуро | Медић, Никола | Коментар: Нечитко написано кумово презиме. | ||
23 | Ковачић | Јејина, Марта | Капитол | тежак | тежак | |||||
Новаковић, Дионисије | Букаровић, Илинка | дјевојка | Бискупија | ришћаница | Букаровић, Тодор | Бискупија | ||||
20 | Митровић, Јована | Бискупија | Капитол | Капитол | ||||||
4 | 08.11.1826. | Дурбаба, Басил | None | Ковачић | хришћанин | Дурбаба, Лазо | Ковачић | Канчевић, Ђуро | Медић, Никола | Венчани, кум не уме писати. |
28 | Ковачић | None | Јејина, None | Капитол | тежак | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Букоровић, Илинка | дјевојка | Бискупија | хришћанка | Букоровић, Тодор | Бискупија | Капитол | Капитол | ||
20 | None | None | Митровић, Јована | Бискупија | None | None | ||||
1 | 01.11.1827. | Јејина, Јован | Ковачић | греко | Јејина, Павао | Ковачић | Медић, Никола | Медић, Пилип | Вјенчани. Свједок не умије писати. | |
37 | Котараш, Симеуна | Ковачић | тежак | тежак | ||||||
Новаковић, Дионисије | Баша, Дева | Полача | грека | Баша, Јован | Полача | |||||
20 | Угринић, Манда | Орлић | Капитол | Капитол | ||||||
1 | 01.11.1827. | Јејина, Јован | None | Ковачић | греко | Јејина, Раша | Ковачић | Медић, Никола | Медић, Филип | Венчани, сведок не уме писати. |
37 | None | None | Котараш, Симеуна | Ковачић | тежак | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Баса, Дева | None | Полача | грека | Баса, Сава | Полача | Капитол | Капитол | ||
20 | None | None | Гринић, Манда | Орлић | None | None | ||||
3 | 08.11.1827. | Калат, Никола | Книнско Поље | греко | Калат, Лазо | Книнско Поље | Милановић, Глигорије | |||
24 | Вукчевић, Параска | Книнско Поље | тежак | |||||||
Новаковић, Дионисије | Рашковић, Јела | Жагровић | грека | Рашковић, Симеун | Жагровић | |||||
24 | Ћеранић, Симеуна | Жагровић | Книнско Поље | |||||||
3 | 08.11.1827. | Калат, Никола | None | Книнско Поље | греко | Калат, Лазо | Книнско Поље | Милановић, Глигорије | Венчани, сведок не уме писати. | |
24 | None | None | None | тежак | None | |||||
Новаковић, Јосип | Рашковић, Јела | None | Жагровић | грека | Рашковић, Симеун | Жагровић | Книнско Поље | None | ||
24 | None | None | Ћеранић, Симеуна | Жагровић | None | None | ||||
2 | 12.11.1827. | Јејина, Алекса | Капитол | греко | Јејина, Никола | Капитол | Дурбаба, Васиљ | Ћурувија, Тодор | Марија Станко служи код Шпире Синобада (итал. serva di Spiro Sinobad). | |
21 | Тица, Дева | Голубић | тежак | тежак | ||||||
Новаковић, Дионисије | Станко, Марија | Развође | грека | Станко, Петар | Развође | |||||
18 | Манојловић, Иваница | Развође | Капитол | Ковачић | ||||||
2 | 12.11.1827. | Јејина, Алекса | None | Капитол | греко | Јејина, Никола | Капитол | Дурбаба, Васил | Ћурувија, Тодор | Венчани, сведок не уме писати. |
21 | None | None | Тица, Дева | Голубић | тежак | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Станко, Марија | None | None | грека | Станко, Петар | None | Капитол | Ковачић | ||
18 | None | None | Манојловић, Иваница | None | None | None | ||||
1 | 15.11.1828. | Калат, Петар | Книнско Поље | греко | Калат, Илија | Книнско Поље | Синобад, Васиљ | Синобад, Тома | Младин отац је питур. Коментар: Наведена су двије варијанте младиног презимена Судар и Сударевић. Нечитко написано презиме младожењине мајке. | |
25 | , Сава | Книнско Поље | ||||||||
Новаковић, Јосиф | Судар, Марија | Отон | грека | Судар, Никола | Отон | |||||
20 | Будимир, Манда | Книнско Поље | Книн | |||||||
1 | 15.11.1828. | Калат, Петар | None | Книнско Поље | греко | Калат, Илија | Книнско Поље | Синобад, Васил | Синобад, Тома | |
25 | None | None | Геновиловић, Сава | Книнско Поље | None | None | ||||
Новаковић, Јосип | Судар, Марија | None | Отон | грека | Судар, Никола | Отон | Книнско Поље | Книн | ||
20 | None | None | Будимир, Манда | None | None | None | ||||
1 | 12.10.1829. | Колувија, Миле | Книнско Поље | греко | Колувија, Мијо | Книнско Поље | Милановић, Глигорије | Кресојевић, Сава | Вјенчани. Свједок не умије писати. Коментар: Нечитко написано име мадиног оца (Илија). | |
30 | Тркуља, Јела | Косово | ||||||||
Новаковић, Дионисије | Котараш, Божица | Ковачић | грека | Котараш, Илија | Ковачић | |||||
25 | Кесић, Цвита | Голубић | Книнско Поље | |||||||
2 | 12.10.1829. | Јејина, Петар | Книнско Поље | греко | Јејина, Стојан | Книнско Поље | Ерцеговац, Васиљ | Ерцеговац, Симо | ||
25 | Гагић, Јока | Книнско Поље | тежак | тежак | ||||||
Новаковић, Дионисије | Новаковић, Стеванија | Книнско Поље | Новаковић, Јован | Книнско Поље | ||||||
20 | Радић, Дмитра | Радучић | Книнско Поље | Книнско Поље | ||||||
2 | 12.10.1829. | Јејина, Петар | None | Книнско Поље | греко | Јејина, Стојан | Книнско Поље | Ерцеговац, Васил | Ерцеговац, Симо | Венчани, сведок не уме писати. |
25 | None | None | Ђујић, Јока | Книнско Поље | тежак | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Новаковић, Стеванија | None | Книнско Поље | грека | Новаковић, Јован | Книнско Поље | Книнско Поље | Книнско Поље | ||
20 | None | None | Радић, Дмитра | Книнско Поље | None | None | ||||
1 | 12.10.1829. | Кулувија, Миле | None | Книнско Поље | греко | Кулувија, Мијо | Книнско Поље | Милановић, Глигорије | Крејовић, Сава | Венчани, сведок не уме писати. |
30 | None | None | Теркаљ, Јела | Косово | None | None | ||||
Новаковић, Дионисио | Котараш, Божица | None | Ковачић | грека | Котараш, Илија | Ковачић | Книнско Поље | None | ||
25 | None | None | None, Цвита | Голубић | None | None | ||||
3 | 01.11.1829. | Синобад, Сава | Книнско Поље | греко | Синобад, Пилип | Книнско Поље | Новаковић, Зарија | Новаковић, Тодор | Младин отац је поп Андрија Бједов из Мокрог Поља. Име младине мајке Ксенија или Сенија. | |
27 | Мирковић, Марија | Полача | трговац | |||||||
Новаковић, Дионисије | Бједов, Љубица | Мокро Поље | грека | Бједов, Андрија | Мокро Поље | |||||
24 | Зелић, Ксенија | Жегар | Книн | Книн | ||||||
4 | 01.11.1829. | Синобад, Јован | Книнско Поље | греко | Синобад, Васиљ | Книнско Поље | Калат, Дмитар | Калат, Лазо | ||
25 | Анић, Ана | Врпоље | тежак | |||||||
Новаковић, Дионисије | Рашковић, Манда | Жагровић | грека | Рашковић, Јован | Жагровић | |||||
22 | Бачко, Јања | Комалић | Книнско Поље | Книнско Поље | ||||||
3 | 01.11.1829. | Синобад, Сава | None | Книнско Поље | греко | Синобад, Филип | Книнско Поље | Новаковић, Зарија | Новаковић, Тодор | |
27 | None | None | Мирковић, Марија | Полача | трговац | None | ||||
Новаковић, Дионисио | Бједов, Љубица | None | Мокро Поље | грека | Бједов, Андрија | Мокро Поље | Книн | Книнско Поље | ||
24 | None | None | Зелић, Ксенија | Жегар | None | Книн | ||||
4 | 01.11.1829. | Синобад, Јован | None | Книнско Поље | греко | Синобад, Васил | Книнско Поље | Калат, Дмитар | Калат, Лазо | Венчани, сведок не уме писати. |
25 | None | None | Анић, Ана | Врпоље | None | тежак | ||||
Новаковић, Јосип | Рашковић, Манда | None | Жагровић | грека | Рашковић, Јован | Жагровић | Книнско Поље | Книнско Поље | ||
22 | None | None | None, Јања | Комалић | None | None | ||||
5 | 02.11.1829. | Медић, Сава | Капитол | греко | Медић, Никола | Капитол | Милановић, Марко | Котараш, Тривун | ||
27 | Јејина, Јока | тежак | ||||||||
Новаковић, Дионисије | Новаковић, Тодора | Книнско Поље | грека | Новаковић, Андрија | Книнско Поље | |||||
22 | Крнета, Милија | Стрмица | Книнско Поље | Ковачић | ||||||
5 | 02.11.1829. | Медић, Сава | None | Капитол | греко | Медић, Никола | Капитол | Милановић, Марко | Котараш, Тривун | Венчани, сведок не уме писати. |
24 | None | None | Јејина, Јока | None | None | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Новаковић, Тодора | None | Книнско Поље | грека | Новаковић, Андрија | Книнско Поље | Книнско Поље | Ковачић | ||
22 | None | None | Крнета, Милија | Стрмица | None | None | ||||
6 | 09.11.1829. | Дрпа, Мијо | Книнско Поље | ришћанин | Дрпа, Ђуро | Книнско Поље | Парат, Никола | Колувија, Сава | Кум је Никола Парат настојник у Книну порјеклом из Загорја. Коментар: Нечитка имена младиних родитеља. | |
22 | Дамјанић, Марта | Дубравице | настојник | тежак | ||||||
Субота, Јања | Бурум | ришћаница | Субота, Алекса | Бурум | Загорје | |||||
24 | Пријић, Дева | Лопуше | Книн | Книнско Поље | ||||||
6 | 09.11.1829. | Дрпа, Мијо | None | Книнско Поље | хришћанин | Дрпа, Ђуро | Книнско Поље | None, Никола | Кулувија, Сава | Постоји белешка. |
22 | None | None | Дамјенић, Марта | None | настојник | тежак | ||||
Субота, Јања | None | None | хришћанка | None | Загорје | Книнско Поље | ||||
24 | None | None | Лопуже | Книн | None | |||||
1 | 01.10.1830. | Ђујић, Никола | Капитол | греко | Ђујић, Илија | Капитол | Медић, Јовица | Медић, Никола | Вјенчани. Свједок не умије писати. | |
22 | Поповић, Сава | Бискупија | ||||||||
Новаковић, Дионисије | Пријић, Василија | Лопуше | грека | Пријић, Аћим | Лопуже | |||||
20 | Миздрак, Милија | Стрмица | Капитол | Капитол | ||||||
2 | 01.10.1830. | Котараш, Тривун | Ковачић | греко | Котараш, Сава | Ковачић | Дурбаба, Васо | Дурбаба, Шпиро | Коментар: Нечитко написано мјесто рођења младине мајке (Савојевац). | |
27 | Зарић, Ана | Орлић | тежак | тежак | ||||||
Новаковић, Дионисије | Чубрило, Анђелија | Орлић | грека | Чубрило, Јосип | Орлич | |||||
23 | Грубнић, Анђелија | Савојевац | Капитол | Капитол | ||||||
1 | 01.10.1830. | Ђујић, Никола | None | Капитол | греко | Ђујић, Илија | Капитол | Медић, Јовица | Медић, Никола | Венчани, сведоци не умеју писати. |
22 | None | None | Поповић, Сава | Бискупија | тежак | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Пријић, Василија | None | Лопуже | грека | Пријић, Аћим | Лопуже | Капитол | None | ||
20 | None | None | None, Милија | Стрмица | None | Капитол | ||||
2 | 01.10.1830. | Котараш, тривун | None | Ковачић | греко | Котараш, Сава | Ковачић | Дурбаба, Васо | Дурбаба, Спиро | Венчани, сведоци не умеју писати. |
27 | None | None | Зарић, Ана | Орлић | тежак | None | ||||
Новаковић, Дионисио | Чубрило, Анђелија | 23 | Орлић | грека | Чубрило, Јосип | Орлић | Капитол | Капитол | ||
None | None | None | Грабнић, Анђелија | None | None | None | ||||
4 | 08.10.1830. | Бисерко, Андрија | None | Книнско Поље | греко | Бисерко, Никола | Книнско Поље | Протић, Јаков | Брадаш, Којо | |
27 | None | None | Крнета, Ана | Кистање | None | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Дрпа, Стана | None | Книнско Поље | грека | Дрпа, Јован | Книнско Поље | Книн | Жагровић | ||
18 | None | None | Чоко, Јока | Книнско Поље | None | None | ||||
3 | 08.11.1830. | Дејанац, Никола | греко | Дејанац, Данило | Брувно | Новаковић, Илија | Амановић, Сава | Младожења је порјеклом из Брувна. Кум је поп Илија Новаковић, парох у Врбнику. | ||
18 | Книн | Сунајко, Јела | поп | тежак | ||||||
Новаковић, Дионисије | Калат, Ана | Книнско Поље | грека | Калат, Ђуро | Книнско Поље | |||||
21 | Билић, Јела | Книнско Поље | Книнско Поље | Врбник | ||||||
4 | 08.11.1830. | Бисерко, Андрија | Книнско Поље | греко | Бисерко, Никола | Книнско Поље | Протић, Јаков | Брадаш, Којо | Коментар: Потпис кума. | |
27 | Крнета, Ана | Кистање | господин | тежак | ||||||
Новаковић, Дионисије | Дрпа, Стана | Книнско Поље | грека | Дрпа, Јован | Книнско Поље | |||||
18 | Чоко, Јока | Книнско Поље | Книн | Жагровић | ||||||
3 | 08.11.1830. | Дејанац, Никола | None | Книн | греко | Дејанац, Данило | Брувно | Новаковић, Илија | Амановић, Сава | |
18 | None | None | Сунајко, Јела | Брувно | поп | тежак | ||||
Новаковић, Дионисио | Калат, Ана | None | Книнско Поље | грека | Сунајко, Ђуро | Книнско Поље | Книнско Поље | Врбник | ||
21 | None | None | Билић, Јела | Книнско Поље | None | None | ||||
1 | 08.01.1831. | Калат, Дмитар | Книнско Поље | греко | Калат, Илија | Книнско Поље | Синобад, Васиљ | Синобад, Јован | Коментар: Постоји биљешка. | |
27 | Книнско Поље | Генераловић, Сава | Книнско Поље | agricolo | agricolo | |||||
Новаковић, Дионисије | Припуз, Стеванија | грека | Припуз, Симо | Книнско Поље | ||||||
20 | Дрпа, Ђурђа | Книнско Поље | Книнско Поље | Книнско Поље | ||||||
1 | 08.01.1831. | Калат, Дмитар | None | Книнско Поље | греко | Калат, Илија | Книнско Поље | Синобад, Васил | ||
27 | None | None | Генераловић, Сава | Книнско Поље | None | None | ||||
Новаковић, Дионисио | Припуз, Стеванија | None | Книнско Поље | грека | Припуз, Симо | Книнско Поље | Книнско Поље | None | ||
20 | None | None | Дрпа, Ђурђа | Книнско Поље | Книнско Поље | None | ||||
1 | 24.01.1837. | Синобад, Тодор | Книнско Поље | греко | Синобад, Васиљ | Книнско Поље | Новаковић, Никола | Ловрић, Јован | Млада је рођена 28.07.1821. Коментар: Нечитко написано презиме младине мајке (Шода). | |
29 | Книн | negociante | Анић, Ана | Врпоље | negociante | negociante | ||||
Плавша, Никола | Панић, Петрица | Книн | грека | Панић, Јован | Книн | |||||
16 | Шода, Јелена | Дрниш | Книн | Книн | ||||||
0 | 24.01.1837. | Синобад, Тодор | None | Книнско Поље | греко | Синобад, None | Книнско Поље | Новаковић, Никола | Ловрић, Јован | Постоји белешка. Млада је рођена 28.06.1821. |
None | Книн | negoziante | Анић, Ана | Врпоље | negoziante | None | ||||
Панић, Кетрица | None | Книн | грека | Панић, Јован | Книн | Книн | Книн | |||
None | Книн | None | None, Елена | Дрниш | Книн | None | ||||
2 | 31.08.1837. | Медић, Филип | Книнско Поље | греко | Медић, Симо | Книнско Поље | Крвавица, Мијо | Медић, Никола | Коментар: Отац Симо (итал. Simone). | |
36 | Книнско Поље | contadino | Чолаковић, Јока | Врбник | ||||||
Радуловић, Григорије | Брадаш, Јока | Милекино Брдо | грека | Брадаш, Којо | Милекино Брдо | |||||
28 | Книнско Поље | contadina | Кесић, Јања | Голубић | Книнско Поље | Книнско Поље | ||||
0 | 31.08.1837. | Медић, Филип | None | Книнско Поље | греко | Медић, Симоне | Книнско Поље | Крвавица, Мијо | Медић, Никола | Постоји белешка. |
None | None | contadino | Чолаковић, Јока | Врбник | None | None | ||||
Радуловић, Ђорђе | Брадаши, Јока | None | Книнско Поље | грека | Брадаши, Цојо | Милекино брдо | Книнско Поље | Книнско Поље | ||
None | None | contadina | Кесић, Јања | Голубић | Книнско Поље | Книнско Поље | ||||
0 | 04.11.1837. | Припуз, Филип | None | Книнско Поље | греко | Припуз, Лазо | Книнско Поље | Котараш, Ђорђе | Припуз, Никола | Постоји белешка. |
None | None | contadino | Богдановић, Марија | Рамљани | contadino | contadino | ||||
Радуловић, Ђорђе | Кукољ, Елена | None | Врпоље | грека | Кукољ, Никола | Врпоље | Ковачић | Книнско Поље | ||
